| INFOS PRATIQUES | MAGASINS | CONTACT | FICHE PRATIQUE [
Le modèle CA320 le top des flèches Pandarus, Ici dans sa version classique, elle est conçue pour le tir sur cible olympique
Le modèle CA320 le top des flèches Pandarus. Dans sa version classique ici, elle est conçue pour le tir sur cible olympique et plus particulièrement pour les recurve. Sa forme fuselée est basée sur la construction CAC offrant au compétiteur une vitesse et une précision exceptionnelles avec peu de soucis de dérive du vent. Son alliage carbone/aluminium est un avantage indéniable par rapport à toutes les autres flèches en carbone pur. Sa forme conique offre une qualité de vol, une stabilité et une tolérance au paradoxe incroyables. C’est la flèche ultime pour le tir ciblé longue distance. Cette flèche est actuellement utilisée par les équipes chinoises dont on connait le niveau de performance mais aussi plus récemment par la redoutable équipe italienne.
Caractéristiques:
| SPINE | Ø Extérieur(mm) | Poids gr/pouce | Poids recommandé | longueur tube nu | Taille pointe | Taille pin | coupe maximum |
| 325 | 5,82 | 8,61 | 100-120gr | 32" | 4,8 | 4,5 | 4" |
| 350 | 5,71 | 8,18 | 100-120gr | 32" | 4,8 | 4,5 | 4" |
| 380 | 5,57 | 8,03 | 100-120gr | 32" | 4,8 | 4,5 | 4" |
| 410 | 5,48 | 7,65 | 100-120gr | 32" | 4,8 | 4,5 | 4" |
| 450 | 5,3 | 7,03 | 100-120gr | 32" | 4,8 | 4,5 | 4" |
| 500 | 5,26 | 6,91 | 100-120gr | 32" | 4,8 | 4,5 | 4" |
| 550 | 5,22 | 6,71 | 100-120gr | 32" | 4,8 | 4,5 | 4" |
| 600 | 5,1 | 6,33 | 100-120gr | 30" | 4,8 | 4,5 | 4" |
| 650 | 5,01 | 6,16 | 100-120gr | 30" | 4,8 | 4,5 | 4" |
| 700 | 4,92 | 6,03 | 100-120gr | 30" | 4,8 | 4,5 | 4" |
| 750 | 4,9 | 5,87 | 100-120gr | 30" | 4,8 | 4,5 | 4" |
| 830 | 4,87 | 5,75 | 80-100gr | 30" | 4,8 | 4,5 | no limit |
| 900 | 4,7 | 5,46 | 80-100gr | 28" | 4,8 | 4,5 | no limit |
| 1000 | 4,7 | 5,42 | 80-100gr | 28" | 4,8 | 4,5 | no limit |
Le modèle CA320 le top des flèches Pandarus, Ici dans sa version classique, elle est conçue pour le tir sur cible olympique